詳細情報 |
|||
サイズ: | 10.1インチ | カメラ: | フロントカメラ |
---|---|---|---|
プロセッサ: | ロックチップ | プロセッサタイプ: | クォードの中心 |
タッチスクリーンタイプ: | 容量スクリーン | オペレーティングシステム: | アンドロイド8.0 |
ディスプレイ解像度: | 1920x1200 | ||
ハイライト: | 10.1インチ会議室のディスプレイ,NFC ポー会議室ディスプレイ,10.1インチ会議室のスケジュール表示 |
製品の説明
JCVISION LEDライト ウォールマウント 10.1 インチ アンドロイド フロント NFC ポー タブレット 会議室のスケジュールディスプレイ
仕様 | ||||
ディスプレイ | パネル | 10.1"/13.3"LED IPS パネル フルビュー | ||
決議 | 1280*800/1920*1200/1920*1080 | |||
アスペクト比 | 16:9 | |||
タッチスクリーン (オプション) | 10点容量感触 | |||
システム | CPU | A64,64ビット | RK3188 32ビット | RK3288,32ビット |
クーレ | クアッドコア,コーテックスA53 | クアッドコア,Cortex-A9 | クアッドコア,コーテックスA-17 | |
RAM | 1G | 1Gb | 2Gb | |
内部メモリ | 8G | 8Gb | 8Gb | |
操作システム | アンドロイド60 | アンドロイド44.2 | アンドロイド60 | |
インターフェース | カードスロット | SD,最大32GBのサポート | ||
USB デバイス | ミニUSB OTG*1 | |||
RJ ポート | RJ 45 ポート*1 | |||
USB ホスト | USB ホスト 2.0*3 | |||
無線 接続 |
WI-FI | IEEE 802.11 b/g/n | ||
4G | 外部4Gモジュールをサポート | |||
イーサネット | RJ45 | |||
Bluetooth について | Bluetooth 3.0 モジュール | |||
メディア・プレイ | ビデオ形式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,等 1080pまでサポートする | ||
音声形式 | MP3/WMA/AACなど | |||
写真 | Jpeg,jpg ファイル | |||
ほか | 無線マウス/キーボード | サポート | ||
スピーカー | 2*2W | |||
カメラ | 2.0 メガ フロント | |||
適用する | MSN/Skype/Facebook/E-mail/googleマップなど | |||
パワーは | アダプター | アダプター,12V 3A | ||
POE電源 | オプションのサポート |
JCVISION 会議室デジタルサイネージとソフトウェアソリューションからのスケジュールデータを受付
1部屋のサインで会議のスケジュールを予約
2部屋の状態をチェックします すぐさま利用可能 (赤/青/緑) のライト
3会議の開始,拡大,終了,キャンセル
4管理アクセスデバイス制御を有効にする
5. ロゴとデジタルサインメッセージ/サインを表示
6. 部屋番号と高品質のAVリソースアイコンを表示
7. ニュース問題をスクリーンで報告
8壁に簡単にマウント
9PoEネットワークスイッチで電源を供給する DDR: 2/8GB アンドロイド81



この製品の詳細を知りたい