|
詳細情報 |
|||
| 適用する: | 室内 | 視野角: | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
|---|---|---|---|
| コントラスト比: | 1000:1 | 明るさ: | 250cd/m2 |
| 応答時間: | 8ms | 入力電圧: | 12V/1.5A |
| CPU: | クアッドコアA171.8G,RK3288 | RAM: | 2GB |
| オペレーティングシステム: | アンドロイド81 | カメラ: | フロントカメラ |
| 充電インターフェイス: | DC | プロセッサタイプ: | クォードの中心 |
| 記憶容量: | 2GB | ||
| ハイライト: | NFC 会議室ドアディスプレイ,8ms 会議室ディスプレイ タブレット,NFC 会議室ディスプレイ タブレット |
||
製品の説明
JCVISION 10インチ 顧客フィードバック管理システム NFC POS タッチスクリーン Android タブレット
| インターフェース ユーザは接続方法を選択する柔軟性があります |
|
| カードスロット | SD,最大32GBのサポート |
| USB | USB スレーブ |
| USB | USB ホスト x2 |
| パワージャック | DC電源入力 |
| HD | HD出力 |
| RJ45 | RJ45,100M/1000M と PoE |
| イヤホン | 3.5mm イヤホン |
| シリアルポート | USB型シリアルポート |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ビデオ形式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H について263Hさん2644Kまでサポート |
| 音声形式 | MP3/WMA/AAC など |
| 写真 | jpeg |
| NFC | 支援 |
| スピーカー | 2*1W |
| マイク | そうだ |
| 言語 | 多言語 |
| 作業温度 | -10〜60度 |
![]()
この製品の詳細を知りたい








