詳細情報 |
|||
スクリーン・サイズ: | 10.1」 | 対照: | 1000:1 |
---|---|---|---|
キーワード: | 壁の台紙の会議室の図書陳列10のインチPOEのアンドロイド | 明るさ: | 350cdm2 |
決断: | 1280*800 | インターフェイスを運転して下さい: | マイクロUSB |
タッチ画面のタイプ: | 容量性タッチ画面 | プロセッサのタイプ: | クォードの中心 |
ハイライト: | RJ45部屋のSchedulingのタッチ画面,10Inch部屋のSchedulingのタッチ画面,RJ45会議室供給表示 |
製品の説明
JCVISIONの会議室の図書陳列10 LEDライトが付いているインチIPSスクリーンのWiFi RJ45の壁の台紙POEの人間の特徴をもつタブレット
指定
CPU | RK3288のクォード中心の皮質A17,1.8G | ||
RAM | 2GB | ||
内部メモリ | 8GB | ||
操作システム | アンドロイド8.1 | ||
タッチ画面 | 10点の容量性接触 | ||
表示 | パネル | 10.1の" LCD IPSのパネル | |
決断 | 1280*800 | ||
作用面積 | 216.96 (H) x135.6mm (V) | ||
表示モード | 普通、IPS黒い | ||
視野角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||
対照の比率 | 800 | ||
光 | 300cd/m2 | ||
アスペクト レシオ | 、16:10 | ||
ネットワーク | WiFi | 802.11b/g/n | |
イーサネット | 100M/1000Mのイーサネット | ||
BT | BT 4.0 | ||
インターフェイス | カード スロット | SDカード | |
USB | USBのホスト | ||
マイクロUSB | マイクロUSB OTG | ||
USB | 連続のためのUSB | ||
POEのRJ45 | RJ45 | ||
POE | IEEE802.3at/af | ||
力のジャッキ | DC電源の入力 | ||
イヤホーン | 3.5mmのイヤホーン+ Micphone | ||
媒体の演劇 | ビデオ フォーマット | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、VC1、RV等の4Kまでのサポート | |
可聴周波フォーマット | MP3/WMA/AAC等。 | ||
写真 | jpeg | ||
他 | VESA | 75x75mm | |
スピーカー | 2*1.5W | ||
LEDのライト バー | LEDのライト バー | ||
カメラ | 2.0M/Pの前部カメラ | ||
働く臨時雇用者 | 0--40degree | ||
証明書 | CE/FCC/RoHS | ||
言語 | Multi-language | ||
付属品 | アダプター | アダプター、12V/1.5A | |
利用者マニュアル | はい | ||
この製品の詳細を知りたい