|
詳細情報 |
|||
| 画面サイズ: | 10.1" | 対照性: | 1000:1 |
|---|---|---|---|
| Keyword: | ウォールマウント ミーティングルーム予約ディスプレイ 10インチ POE Android | 明るさ: | 350cm2 |
| 決議: | 1280*800 | ドライブ インターフェイス: | マイクロUSB |
| タッチスクリーンタイプ: | 容量性タッチ画面 | プロセッサタイプ: | クォードの中心 |
| ハイライト: | RJ45 部屋スケジューリング タッチスクリーン,10インチルームスケジューリングタッチスクリーン,RJ45会議室の利用可能度表示 |
||
製品の説明
JCVISION会議室予約ディスプレイ10インチIPSスクリーンWiFi RJ45ウォールマウントPOE Androidタブレット、LEDライト付き
仕様
| CPU | RK3288、クアッドコア Cortex A17、1.8G | ||
| RAM | 2GB | ||
| 内部 メモリ | 8GB | ||
| オペレーティング システム | Android 8.1 | ||
| タッチ スクリーン | 10点 静電容量式 タッチ | ||
| ディスプレイ | パネル | 10.1インチLCD IPS パネル | |
| 解像度 | 1280*800 | ||
| 有効 エリア | 216.96(H)x135.6mm(V) | ||
| 表示 モード | 通常 黒 、IPS | ||
| 視野角 | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||
| コントラスト 比 | 800 | ||
| 輝度 | 300cd/m2 | ||
| アスペクト 比 | ,16:10 | ||
| ネットワーク | WiFi | 802.11b/g/n | |
| イーサネット | 100M/1000M イーサネット | ||
| BT | BT 4.0 | ||
| インターフェース | カード スロット | SD カード | |
| USB | USB ホスト | ||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||
| USB | シリアル 用 USB | ||
| RJ45 with POE | RJ45 | ||
| POE | IEEE802.3at/af | ||
| 電源 ジャック | DC 電源 入力 | ||
| イヤホン | 3.5mm イヤホン + マイク | ||
| メディア 再生 | ビデオ 形式 | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、VC1、RV など、最大 4Kをサポート | |
| オーディオ 形式 | MP3/WMA/AAC など | ||
| 写真 | jpeg | ||
| その他 | VESA | 75x75mm | |
| スピーカー | 2*1.5W | ||
| LED ライト バー | LED ライト バー | ||
| カメラ | 2.0M/P、フロント カメラ | ||
| 動作 温度 | 0--40度 | ||
| 証明書 | CE/FCC/RoHS | ||
| 言語 | 多言語 | ||
| 付属品 | アダプター | アダプター、12V/1.5A | |
| ユーザー マニュアル | はい | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい








