|
詳細情報 |
|||
| 決議: | 1920年*1080年 | 色: | 黒/緑/赤/カスタマイズ |
|---|---|---|---|
| タッチスクリーン: | 選択可能 | 消費電力: | <300w> |
| 総重量: | 2kg | オペレーティングシステム: | アンドロイド8.1システム |
| ハイライト: | 15会議室のディスプレイ,2kg 会議室ディスプレイ,15.6インチ 会議室スケジュール表示 |
||
製品の説明
JCVISION 10.1'' 13.3' 15.6' ポータブルアンドロイド 壁掛け会議室 会議用デジタル
特徴:
1サイズ: 10.1'', 13.3'', 15.6'
2. ハイエンドサイドLEDライトバーインジケーター内蔵
310ポイント容量触覚
42MP HD カメラを搭載しています
5Android OS8で構築されています.1
6スーパーマーケット,病院,待合室,ホテルなど,様々な環境に適しています.
仕様:
| システム | CPU | RK3288 四核皮質A17 | |
| RAM | 2GB | ||
| 内部メモリ | 16GB | ||
| 操作システム | アンドロイド5.1/8.1 | ||
| タッチスクリーン | 10点容量感触 | ||
| ディスプレイ | パネル | 10.1"LCDパネル | |
| 決議 | 1280*800 | ||
| 表示モード | 通常は黒 | ||
| 視角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||
| コントラスト比 | 800 | ||
| 照明度 | 250cd/m2 | ||
| アスペクト比 | ,16:10 | ||
| ネットワーク | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| イーサネット | 100M/1000M イーサネット | ||
| 丸歯 | ブルーツ4.0 | ||
| インターフェース | カードスロット | SDカード | |
| USB | USB ホスト 20 | ||
| マイクロUSB | マイクロUSB OTG | ||
| USB | シリアル用USB (RS 232形式) | ||
| RJ45 | イーサネットインターフェース (POE機能はオプション IEEE802.3at,POE+,クラス4,25.5W) | ||
| 電源ジャック | DC電源入力 | ||
| イヤホン | 3.5mm イヤホン+マイク | ||
| メディアプレイ | ビデオ形式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H について265Hさん2644Kまでサポートする | |
| 音声形式 | MP3/WMA/AACなど | ||
| 写真 | jpeg | ||
| ほか | VESA | 75*75MM | |
| SIMカード | 4G LTE (オプション機能) | ||
| NFC | オプション NFC 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO15693/Mifare classic/Sony felica | ||
| カメラ | フロントカメラ 5.0M/P | ||
| マイク | そうだ | ||
| スピーカー | 2*2W | ||
| LEDライトバー | RGBと混合色のLEDライトバー | ||
| 作業温度 | 0〜40度 | ||
| 証明書 | |||
| 言語 | 多言語 | ||
| アクセサリー | アダプター | アダプター,12V/1.5A | |
| ユーザーマニュアル | そうだ | ||
| 製品の測定量,mm | ||||||||
| ユニット (包装なし) | ギフトボックス (包装付き) | カートン 10個/CTN | ||||||
| L について | W | H | L について | W | H | L について | W | H |
| 259.36mm | 178.36mm | 28mm | 363mm | 225mm | 65mm | 378mm | 348mm | 470mm |
| 純 (kg) | KG | 純 (kg) | KG | 純 | ||||
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい






