詳細情報 |
|||
Pixel Pitch: | 0.4875*0.4875 | 明るさ: | 700ニット |
---|---|---|---|
応答時間: | 6ms | コントラスト比: | 1200:1 |
表示面積: | 1649.66(H)x463.96(V) | 表示する色: | 1.07G色 (8bit+FRC) |
ハイライト: | 垂直LCDキオスクディスプレイ,75インチLCDキオスクディスプレイ,75インチデジタルキオスクタッチスクリーン |
製品の説明
JCVISION 75インチ 縦型屋内デジタルサイネージキオスク LCD広告機器ディスプレイ
仕様
モデル | UHD674IIE01 | 単位 | |
LCD | タイプ | 67.4インチ カラーTFTアクティブマトリクス、ワイドLCD | |
表示領域 | 1649.66(H)x463.96(V) | mm | |
駆動素子 | a-Si TFTアクティブマトリクス | ||
画素数 | 3840X1080 | 画素 | |
画素ピッチ | 0.4875X0.4875 (HXV) | mm | |
画素配列 | RGB垂直ストライプ | ||
表示色 | 1.07G色 (8bit+FRC) | 色 | |
表示動作 | 透過モード。通常黒 | ||
コントラスト比(Typ.) | 1200:1 | ||
視野角 (CRt10) | +89/-89(H),+89/-89(V)(Typ) | ||
応答時間 | 8ms | ||
バックライト | LED | ||
輝度 | 700nits | ||
アスペクト比 | >3:1 | ||
表面処理 | アンチグレア、ヘイズ2%、ハードコーティング(3H) | ||
電力 | 消費電力 | ≤180W | |
動作条件 | 温度 | 0 ~ 50°C | |
湿度 | 20% ~ 90% | ||
寸法 (mm) | 1690±2(H)x504±1 (V) x58±1(D) | mm | |
重量 | 正味 | - | Kg |
総重量 | - | Kg |
この製品の詳細を知りたい