詳細情報 |
|||
パネルタイプ: | IPS (BOE、CSOT、HKC) グレードA | パネルサイズ: | 15.6インチ / 21.5インチ / 23.8インチ |
---|---|---|---|
解決: | 1920(RGB)×1080、FHD | 表示角度: | 89/89/89/89 (Typ.) (CR ≥ 10) |
ディスプレイスケール: | 16:9 | バックライトタイプ: | 導かれた |
ディスプレイの明るさ: | 300 cd/m2 (タイプ) | フレームレート: | 60Hz |
サポート色: | 16.7M 72% NTSC | 対比: | 4000: 1 (タイプ) (トランスミッション) |
タッチテクノロジー: | 投影型静電容量技術 | タッチポイント: | 10の効果的なタッチポイント |
インターフェイスをタッチします: | USB | 表面の硬度: | 6時間以上 |
データの出力方法: | コアディネート出力 | オペレーティング·システム: | アンドロイド/Windows |
この製品の詳細を知りたい