詳細情報 |
|||
フレーム形 サイズ: | 339*213*10 | LCDの仕様:: | 14インチ,1920*1200 |
---|---|---|---|
TP仕様: | 10点以上,G+Gソリューション,FHD | カメラ:: | フロント 5M/13MAF,フラッシュ |
ボタン数:: | 3つの物理ボタン:ボリュームキー + -, パワーボタン | 電池容量:: | 10000mAh (バッテリー 2.5の高さ評価容量) |
充電器の仕様:: | 5V/2AのUSB充電器 | DCインターフェイス: | 違う |
ヘッドフォンの仕様:: | 3.5mm サムスン標準型イヤホン (インターフェース定義 L-R-G-M) | データケーブル:: | タイプC |
ハイライト: | フラッシュカメラのキュー表示,フレーム形列表示,14インチキューディスプレイ |
製品の説明
長い待ち時間や 苛立ちの強い顧客に 疲れた?14インチキュー管理ディスプレイあなたのような企業を助けます
✔待ち時間を減らす顧客に情報を提供すること
✔サービス効率を向上させる透明な視覚的なコール・フォワード・システム
✔カスタマイズできる表示チケット番号,サービスポイント,またはプロモーションメッセージを表示する
✔頑丈で信頼性がある交通量が多い地域では24時間24時間稼働できる
理想的な:
• 銀行と金融機関
• 病院 と 診療所
• 政府 の サービス センター
• 小売店
この製品の詳細を知りたい