詳細情報 |
|||
フレーム形 サイズ: | 339*213*10 | LCDの仕様:: | 14インチ,1920*1200 |
---|---|---|---|
TP仕様: | 10点以上,G+Gソリューション,FHD | カメラ:: | フロント 5M/13MAF,フラッシュ |
ボタン数:: | 3つの物理ボタン:ボリュームキー + -, パワーボタン | 電池容量:: | 10000mAh (バッテリー 2.5の高さ評価容量) |
充電器の仕様:: | 5V/2AのUSB充電器 | DCインターフェイス: | いいえ |
ヘッドフォンの仕様:: | 3.5mm サムスン標準型イヤホン (インターフェース定義 L-R-G-M) | データケーブル:: | タイプC |
ハイライト: | 339*213*10 列表示,JCVISIONキュー表示,14インチキューディスプレイ |
製品の説明
主な特徴と利点:
✔ 高視認性14インチディスプレイ – お客様が簡単に見られるように番号をクリアに表示
✔ リアルタイム更新 – キュー管理ソフトウェアと同期
✔ カスタマイズ可能なインターフェース – ブランド、多言語対応、特別なお知らせ
✔ 耐久性のある設計 – 高トラフィック環境での24時間365日の運用に対応
この製品の詳細を知りたい