詳細情報 |
|||
表示決断: | 1280*800 | スクリーン・サイズ: | 10インチのWifiの雲フレーム |
---|---|---|---|
記憶容量: | 任意8Gb | OSDの言語: | 英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、等 |
フレーム材料: | プラスチック | タイプ:: | デジタル写真フレーム |
カード スロット:: | SDの32GBまでのサポート | インターネットの結合性:: | SDのジャッキ、USBのジャッキ、イヤホーンのジャッキ |
製品の説明
2021のIPSのタッチ画面の人間の特徴をもつwifiのデジタル額縁10インチ ディジットの雲の写真フレームの検討
特徴
1. 7つのインチ、8inch、9inch、10.1のインチIPSスクリーンおよびタッチ画面。
2.作り付けの時計、カレンダー、天候、目覚し時計。
3.サムネイル モードのサポート見る映像。
4. 1080P完全なHDの映像をするためのサポート。
5. 1080P完全なHDのビデオをするためのサポート。
6.コピーおよび内部貯蔵、メモリ・カードおよびUSBドライブのファイルを削除するため。
7.組み込みの複数システムの言語:、英語、ドイツ語、スペイン語 イタリア語 フランス語。
8.サポートFacebook、Twitter、OurPhotoのappおよび電子メールによるプロダクトへの映像およびビデオの移動。
9。キャビネット ボディ ロックの穴および壁に取り付けられた設計は置き易い。
10.映像および音楽のサポート同時プレーバック。
11.支援システムソフトウェア無線改善。
表示 | パネル | 10.1の" LEDスクリーン | ||||||
決断 | 1280*800 IPS | |||||||
アスペクト レシオ | 16:9 | |||||||
タッチ パネル | 10点の容量性接触 | |||||||
システム | CPU | Rockchip 3126Cのクォード中心1.5GHZ | ||||||
RAM | 1GB | |||||||
内部メモリ | 16GB | |||||||
操作システム | アンドロイド6.0 | |||||||
インターフェイス | カード スロット | SDの32GBまでのサポート | ||||||
devic USB | マイクロUSB *1 | |||||||
DC入力 | DC入力 | |||||||
媒体の演劇 | ビデオ フォーマット | MP4の1080pまでのサポート | ||||||
写真のフォーマット | jpegのJPG | |||||||
OSD | OSDの言語 | 英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、等 | ||||||
力 | アダプターによる力 | 5V2A | ||||||
他 | スピーカー | 2*2W | ||||||
ボタン | 1つのボタン制御--力 | |||||||
色の選択 | 白くか黒いですまたはカスタマイズされる | |||||||
機能 | WiFiを接続しなさい、単位の写真そしてビデオをどこでもアップロードのにAPPを使用しなさい | |||||||
付属品 | アダプター | はい | ||||||
利用者マニュアル | はい | |||||||
立場 | はい |
この製品の詳細を知りたい