|
詳細情報 |
|||
| ディスプレイ解像度: | 1280*800 | 画面サイズ: | 10インチ Wi-Fi クラウドフレーム |
|---|---|---|---|
| 記憶容量: | 任意8GB | OSD 言語: | 英語 |
| フレーム素材: | プラスチック | タイプ:: | デジタル写真フレーム |
| カードスロット:: | SD,最大32GBのサポート | インターネット接続:: | SDジャック,USBジャック,イヤホンジャック |
| ハイライト: | JCVISION JCフレーム デジタル写真フレーム,10.1インチデジタル写真フレーム,Android 写真 ビデオ デジタル写真フレーム |
||
製品の説明
2021 IPSタッチスクリーン Android wifi デジタル写真フレーム 10インチ数字のクラウド写真フレームレビュー
特徴
17インチ 8インチ 9インチ10.1インチIPS画面とタッチ画面
2時計,カレンダー,天気,目覚まし時計
3. 画像をスナップネイルモードで表示するサポート
4. 1080P フルHD画像を再生するサポート.
5. 1080P フルHDビデオを再生するサポート.
6. 内部ストレージ,メモリーカード,USBドライブでファイルをコピーして削除します.
7. システム言語が複数組み込まれています:英語,フランス語,ドイツ語,イタリア語,スペイン語. .
8. Facebook,Twitter,OurPhotoアプリ,メールを通じて写真やビデオを製品に転送することをサポートします.
9キャビネットボディロックホールと壁にマウントされたデザインは,簡単に配置されます.
10. 画像と音楽の同時再生をサポートします.
11システムソフトウェアのワイヤレスアップグレードをサポートします.
| ディスプレイ | パネル | 10.1"LEDスクリーン | ||||||
| 決議 | 1280*800 IPS | |||||||
| アスペクト比 | 16:9 | |||||||
| タッチパネル | 10点容量感触 | |||||||
| システム | CPU | ロックチップ 3126C 四核 1.5GHz | ||||||
| RAM | 1GB | |||||||
| 内部メモリ | 16GB | |||||||
| 操作システム | アンドロイド60 | |||||||
| インターフェース | カードスロット | SD,最大32GBのサポート | ||||||
| USBデバイス | マイクロUSB*1 | |||||||
| DCインプット | DC入力 | |||||||
| メディア・プレイ | ビデオ形式 | MP4 1080pまでサポート | ||||||
| 写真形式 | Jpeg,jpg ファイル | |||||||
| OSD | OSD 言語 | 英語,スペイン語,フランス語,ドイツ語など | ||||||
| パワー | アダプターによる電源 | 5V2A | ||||||
| ほか | スピーカー | 2*2W | ||||||
| ボタン | 1 ボタン コントロール - パワー | |||||||
| 色選択 | 白か黒か カスタマイズ | |||||||
| 機能 | WiFiに接続して,APPを使用して,あらゆる場所にユニット内の写真とビデオをアップロードします | |||||||
| アクセサリー | アダプター | そうだ | ||||||
| ユーザーマニュアル | そうだ | |||||||
| 立って | そうだ | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい




