詳細情報 |
|||
フレーム材料: | アクリル | サイズ: | 10inch |
---|---|---|---|
色: | 白/黒 | パネル: | LCD、任意LED |
機能: | WiFiの時計、タッチ画面、ビデオ プレーバック、エムピー・スリー、Bluetooth | ビデオ フォーマット: | MEPG、H.263/H.264、RMVB、WMV/VC-1、MVC、AVS、MJPEG。 |
材料: | ABS | 決断: | 800*1280 |
可聴周波フォーマット: | エムピー・スリー、WMA、WAV、OGG、FLAC、ALACのサル、AAC、AC-3、DTS | ||
ハイライト: | 10inch家族および友人の写真フレーム,10inch電子デジタルの写真フレーム,85*85mm電子デジタルの写真フレーム |
製品の説明
JCVISION 10.1のインチLCD卓上のための雲ベースのデジタルの写真フレーム
指定
タイプ | 細部 | 記述 | ||||
プロダクト形態 | デフォルトのオリエンテーション | タブレット/デジタル フレーム | ||||
PCBA次元 | PCBA:85*85mm | |||||
LCD | スクリーン・サイズ | 10.1インチと互換性がある | ||||
スクリーンの決断 | 800*1280 MIPI | |||||
TP | 接触モジュール | 容量性(GLS1680/GLS3670) | ||||
時計電池 | Li/MnO2 | CR1220 3.0V 40mAh | ||||
CPU | タイプ | 1.2GHzまでのRK 3126Cのクォード中心の皮質A7 | ||||
GPU | タイプ | マリ400MP2 GPU | ||||
マルチメディア (ハードウェア解読) |
写真の視聴者 | BMPのJPG、GIF、PNG | ||||
ビデオ フォーマット | MEPG、H.263/H.264、RMVB、WMV/VC-1、MVC、AVS、MJPEG。(1080Pまで) | |||||
可聴周波フォーマット | エムピー・スリー、WMA、WAV、OGG、FLAC、ALACのサル、AAC、AC-3、DTS (必要性免許証) | |||||
RAM | 容量 | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
ROMのフラッシュ | 容量 | 任意8GB/16GB/32GB | ||||
カメラ | 前部 | NA | ||||
後部 | NA | |||||
スピーカー | サイズ | 作り付け8Ω/1WスピーカーX 2 | ||||
Gセンサー | 組み込み | 重力加速センサー | ||||
WIFI | WIFIモジュール | WIFI 802.11b/g/n | ||||
3G | 外面 | 3G USBのドングル | ||||
メモリ・カードのソケット | 外的な記憶 | サポートSDカード | ||||
USBインターフェイス | 支えるデータ転送 | マイクロUSB OTG | ||||
DCのコネクター | 力 | DC 5V | ||||
力のアダプター | 標準的な構成 | 5V/2A | ||||
USBのデータ ケーブル | 標準的な構成 | PCに接続しなさい | ||||
USBのパッチ・コード | 標準的な構成 | 催すべきOTG | ||||
オペレーティング システム | オペレーティング システム版 | Andriod 6.0 | ||||
言語 | 多言語サポート | |||||
フラッシュ | フラッシュはハードウェア解読を支える | |||||
HTML5 | サポート |
この製品の詳細を知りたい