|
詳細情報 |
|||
| フレーム素材: | アクリル | サイズ: | 10インチ |
|---|---|---|---|
| 色: | 白/黒 | パネル: | LCD、LED オプション |
| 関数: | Wi-Fi,時計,タッチスクリーン,ビデオ再生,MP3,ブルートゥース | ビデオ形式: | MEPG,H.263/H264RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG について |
| 材料: | ABS | 決議: | 800*1280 |
| 音声形式: | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS | ||
| ハイライト: | 10インチ 家族と友達の写真フレーム,10インチ 電子デジタルフォトフレーム,85*85mm 電子デジタルフォトフレーム |
||
製品の説明
JCVISION 10.1 インチ LCD クラウドベース デジタルフォトフレーム デスクトップ用
仕様
| タイプ | 詳細 | 説明 | ||||
| 製品形態 | デフォルトの向き | タブレット/デジタルフレーム | ||||
| PCBA寸法 | PCBA:85*85mm | |||||
| LCD | 画面サイズ | 10.1インチに対応 | ||||
| 画面解像度 | 800*1280 MIPI | |||||
| TP | タッチモジュール | 静電容量方式(GLS1680/GLS3670) | ||||
| 時計用バッテリー | Li/MnO2 | CR1220 3.0V 40mAh | ||||
| CPU | タイプ | RK 3126C クアッドコア Cortex-A7 最大1.2GHz | ||||
| GPU | タイプ | Mali-400MP2 GPU | ||||
| マルチメディア (ハードウェアデコード) |
フォトビューア | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| ビデオフォーマット | MEPG,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG (最大1080P) | |||||
| オーディオフォーマット | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (ライセンスが必要) | |||||
| RAM | 容量 | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
| ROMフラッシュ | 容量 | 8GB/16GB/32GB オプション | ||||
| カメラ | フロント | NA | ||||
| リア | NA | |||||
| スピーカー | サイズ | 内蔵 8Ω/1W スピーカー x 2 | ||||
| Gセンサー | 内蔵 | 重力加速度センサー | ||||
| WIFI | WIFIモジュール | WIFI 802.11b/g/n | ||||
| 3G | 外部 | 3G USBドングル | ||||
| メモリカードソケット | 外部メモリ | SDカード対応 | ||||
| USBインターフェース | データ転送対応 | Micro USB OTG | ||||
| DCコネクタ | 電源 | DC 5V | ||||
| 電源アダプター | 標準構成 | 5V/2A | ||||
| USBデータケーブル | 標準構成 | PCに接続 | ||||
| USBパッチコード | 標準構成 | OTG to HOST | ||||
| オペレーティングシステム | オペレーティングシステムのバージョン | Andriod 6.0 | ||||
| 言語 | 多言語対応 | |||||
| FLASH | FLASHはハードウェアデコードをサポート | |||||
| HTML5 | サポート | |||||
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





