|
詳細情報 |
|||
| CPU: | I3/i5/i7 オプション | 保証: | 1年 |
|---|---|---|---|
| 材料: | アルミ合金フレーム | 視野角: | 178° (H) /178° (V) |
| 関数: | 投影機 写板 パソコン テレビ | インターフェース: | USB2.0/3 について0USB/RS232/I2C,AC,USB,HDMI |
| ハイライト: | RS232 インタラクティブスマートホワイトボード,1920×1080 インタラクティブスマートホワイトボード,65インチ 赤外線タッチスクリーンディスプレイ |
||
製品の説明
65インチ赤外線タッチスクリーン インテル i3/i5/i7 RAM 4G ROM 120G インタラクティブなスマートホワイトボード
タッチスクリーンスマートボードは,インタラクティブなテレビで,LCD/LEDとタッチスクリーン (オプションとしてPC) が組み込まれています.ユーザーとモニターの間での相互作用を達成するために最も人気のある技術赤外線タッチを使用します.
画面の表示にはプロジェクターではなくLCDを使用します.
組み込みまたは外部PCに接続します. それは大きなタッチPCです. PCを制御し操作する指は,広告,会議PPT,教室コース,映画を再生,などを提示します.
仕様
オールインワンインタラクティブなホワイトボードの特徴
*10点IRタッチスクリーン
* 多機能ソフト付き
*WIFIが付属しています
* 複数の信号インターフェースを備えています
* フロント アクセス トッチ フレーム モジュール付き アルミ合金体
* インテリジェントブラックボード検出機能 (ブラックボードが起動したら,LEDバックライトが消えます)
* サイズも幅広く用意されています: 55 ′′, 65 ′′, 75 ′′, 86 ′′, 98 ′′
商品の詳細:
| スクリーンパラメータ | スクリーンタイプ | TFT-LCD |
| スクリーンサイズ | 65インチ | |
| アスペクト比 | オプション16:9 | |
| バックライト | LED | |
| 最大解像度 | 1920×1080 (4Kをサポート) | |
| 亮度 | 450cd/m2 | |
| コントラスト比 | 2000:1 | |
| 生涯 | ≥50000H | |
| Android TV システム | 音量出力 | 2*15W @8Ω |
| 色系 | PAL/SECAM/NTSC | |
| 音響システム | D/K,B/G,I,M | |
| YPbPr サポート 信号 | サポート 480P/I,576P/I,720P,1080P/I | |
| VGA対応 | VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA | |
| 電源 | AC:100~240V,60/50 Hz | |
| 作業温度/湿度 | 0°~40°C 20%~80% | |
| 後部入力 | USB TOUCH *1 (USBタイプB) | |
| HDMI*1 | ||
| VGA*1 | ||
| PCオーディオ*1 | ||
| AV*1 | ||
| 単数で表す | ||
| テレビUSB2.0*1 | ||
| RJ45*1 | ||
| DP*1 (選択可能) | ||
| YPbPr*1 | ||
| RS232*1 | ||
| MIC*1 | ||
| テレビ WIFI*1 | ||
| 後部出力 | SPDIf/光学出力*1 | |
| AV*1 (L/Rオーディオ出力を含む) | ||
| ヘッドフォンの音量出力 *1 | ||
| フロントインターフェース | HDMI*1 | |
| USB2.0*1をタッチする | ||
| テレビUSB2.0*1 | ||
| PC USB3.0*1 | ||
| 組み込みコンピュータシステム | OPS マイクロコンピュータ (プラグイン可能なタイプ,保守が簡単) | |
| パーソナライズされた設定が可能です. | ||
| CPU | インテル・コア I3 (i5/i7 オプション) | |
| 内部保存 | 4GB DDR3 (8G オプション) | |
| ハードディスク | 120G SSD (256G オプション) | |
| パワー | AC入力:100-240V/50-60HZ | |
| DC出力:19V/5A | ||
| イーサネット | 10/100/1000Mpbs | |
| WIFI | 802.11/b/gn | |
| インターフェース | USB2.0*2,USB3.0*2,VGA*1,MIC*1, | |
| AUDIO*1,HDMI*1,WIFI*2,RJ45*1 | ||
| オペレーティングシステム | ウィン7/ウィン10 | |
| タッチ機能指数 | トッチポイント | 10ポイント |
| コミュニケーション | USB | |
| 触覚 耐久性 | 60,000何千回も | |
| タッチオブジェクト | 指,筆,その他の物体 | |
| タッチレスポンス | 単一の触覚: 7ms未満. | |
| (応答時間) | ダブルタッチ 12ms未満 | |
| 光 に 抵抗 する | 照明が3万度下でも正常に動作する | |
| 触覚精度 | 1mm | |
| カリブレーション | <2mm | |
| カーソルの速度 | 100ポイント/秒 | |
| タッチ技術 | 赤外線技術 | |
| 電力消費量 (W) | USB 5V の電圧で動作する | |
| 電流は500mA未満である. | ||
| スクリーン の 保護 と 安全 | AG硬化ガラス (反光) グラスから反射された光を減らすために | |
| 物理的な寸法 (L*W*T) (mm) | 1356*831*114mm 括弧なし | |
| 設置 方法 | 壁掛け | |
| 移動式床スタンド | ||
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



