|
詳細情報 |
|||
| 輝度: | 5600 ANSIルーメン | 本当の解像度: | XGA (1024x768) |
|---|---|---|---|
| 対比: | 20000:1 | ランプライフ: | 10,000/20,000時間(通常/エコ) |
| ランプパワー: | 225W | 表示サイズ: | 40 "-300"(対角線) |
| 投影距離: | 1.20-15.00m | レンズ: | f = 1.65-2.25、f = 18.20-29.38 mm |
| アスペクト比: | 4:3,16:10 | 台形: | ±30°垂直(自動 +マニュアル)、±15°水平(マニュアル) |
| スキャン頻度: | H:15 -100 kHz V:24-85Hz | スピーカー: | 10W |
| 互換性のあるコンピューター信号: | VGA、SVGA、XGA、WXGA、WXGA+、SXGA、SXGA+*1、WSXGA+*2、UXGA、FULLHD、MAC 16 "、WUXGA | 互換性のあるビデオ信号: | NTSC、NTSC4.43、PAL、SECAM、PAL-M、PAL-N、480I、576I、576p、720p、1080p、1080i |
| 入力ポートHDMI: | 1.4 x2 | VGA イン: | x 1 |
| ビデオ: | x1 | 音声入力: | x 1(l/r) |
| USB-B: | x1 | USB-A: | x1(妻 - オプション) |
| RJ45: | x1 | VGAアウト: | x1 |
| 音声出力: | X 1(ミニジャック3.5) | RS-232制御ポート: | x1 |
| 投影モード(5モード): | ダイナミック、標準、映画、ブラックボード、コロボード。 | 寸法(wxdxh): | 395 x 318 x 128mm |
| 重さ: | 4.4 KG | ノイズ: | 32db/37db(eco/normal) |
| AC電源: | 100-240V、50/60Hz | 言語: | 26言語(ベトナム語を含む) |
| 力: | 320W(通常モード)、224W(エコモード)、<0.5W(スタンバイモード) | 保証: | メインユニットで2年、ランプで1年または1000時間 |
| ハイライト: | LCD projector 3 x 0.59 inch,LCD technology projector display,smart DLP projector LCD panel |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい

