詳細情報 |
|||
明るさ: | 450cd/m2 | コントラスト比: | 1300:1 |
---|---|---|---|
入力電圧: | AC 110V~240V、50/60HZ | サイズ: | 32"43"49"55"65" |
タッチスクリーン: | 10点容積式またはIRタッチ | ネットワーク: | WIFI / LAN / 3G / 4G オプション |
ハイライト: | 43インチ エクササイズ スマートミラー,65インチ フィットネス スマートミラー,55インチ エクササイズ スマートミラー |
製品の説明
43インチ 55インチ 65インチ エクササイズフィットネススマートミラー LCD広告ディスプレイ
43インチ ミラーデジタルサイネージ PCAPタッチスクリーン 屋内スマートワークアウトミラー フォトブース WiFi付き
セールスポイント
1. 24時間の製品テストで、製品の品質と詳細を保証します。
2. 製品の外観カスタマイズ、新製品の研究開発を受け入れます
3. WindowsまたはAndroid OSオプション
ディスプレイ
パラメータ |
スクリーンタイプ | AグレードLEDバックライトモジュール |
サイズ | 43インチ(16:9) | |
画面解像度 | 1920X1080(60HZ) | |
視野角 | 176/176(L.R/U.D) | |
色 | 1670万色 | |
明るさ | 350cd/m2 | |
コントラスト | 3000:1 | |
応答時間 | 8ms | |
有効表示領域 | 529.4x941.2mm | |
タッチ
スクリーン
パラメータ |
認識原理 | 静電容量認識 |
マルチタッチ | Windows7/8:10点、XP:シングル、Android:2点 | |
アンチライト | あらゆる視野角に適しています | |
書き込みタイプ | 指、静電容量ペン | |
タッチ精度 | <2.5mm | |
通信モード | USB | |
タッチスクリーンの寿命 | 60000時間 | |
PC
パラメータ |
CPU | Intel I3 7100 デュアルコア 3.9G HZ |
メモリ | 4G DDR3 1600FSB | |
ハードドライブ | 120G MSATA SSD、SATA3 6GB s | |
ネットカード | 100/1000M | |
WiFi | 内蔵802.11n 150Mb/s | |
ホストインターフェース | 1*VGA+1*HDMI+4*USB3.0+1*RJ-45+1*オーディオ出力/ヘッドセット出力 | |
背面インターフェース | 2*USB2.0+1*WiFi+1*RJ45+1*PC電源+1*AC電源 | |
付属品 | 1*電源ケーブル+1*WiFiアンテナ+1*ベース | |
その他 | 入力電源 | AC 220v-240v 50/60hz |
シェル材質 | 4mm強化ガラス+AL+冷間圧延鋼 | |
色 | 黒 | |
正味重量 | 42KG |
この製品の詳細を知りたい