詳細情報 |
|||
入れられた電圧: | AC100~240V、50 /60 HZ | 視野角: | 178°(V)/178°(H) (典型的) |
---|---|---|---|
ピクセル ピッチ: | 0.49*0.49mm | 明るさ: | 400cd/m2 |
対照の比率: | 3000:1 | 応答時間: | 5ms |
使用: | レストラン及びホテルの供給、空港、展覧会場 | 決断: | 1920(RGB)x1080(FHD) |
CPU: | Rockchipの皮質A17 1.8GHz | 貯蔵: | TF/USB |
システムRoM: | EMMC 8GB | OS: | アンドロイド5.1 (任意) |
GPU: | RockchipマリT764 MP | システムRAM: | DDR3 2GB |
ネットワーク: | RJ45イーサネット、Wifiおよび他の無線デバイスは伸びた | ||
ハイライト: | 5ms透明なLCDのスクリーン,1.8GHz透明なLCDのスクリーン,デジタル表記を立てる1.8GHz床 |
製品の説明
人間の特徴をもつ5.1デジタル表記を立てる透明なLCDスクリーンの床
JCVISIONの二重スクリーンのデジタル表記のキオスクを立てる極度の細い広告LCDのディスプレイ広告 プレーヤーの床
パネルのタイプ | 55" LCDのパネル |
表示区域 | 1209.6×680.4mm (H*V) |
ショーの比率 | 9:16 |
決断 | 1920年の(RGB) x1080 (FHD) |
ショー色 | 16.7M |
明るさ | 500cd/mの² |
対照の比率 | 3000:1 |
視覚角度 | 178°(H)/178°(V) |
応答時間 | 5ms |
Sシステム | PAL/NTSC/SECAM |
寿命 | 60000時間 |
力の電圧 | AC100V~240V |
働く力 | ≤240W |
予備発電 | ≤3W |
エネルギー効率 | 0.85cd/W |
この製品の詳細を知りたい