|
詳細情報 |
|||
| 明るさ: | 500~700cd/m2 | 応答時間: | 6.5 ms |
|---|---|---|---|
| タイプ: | TFT,LCM | 適用する: | 屋内 ショッピングセンター |
| 入力電圧: | AC100~240V 50 /60 HZ | 最大解像度: | 1920×1080 |
| ハイライト: | SPCC BOE ビデオ壁ディスプレイ,1920×1080 BOE ビデオ ウォール ディスプレイ,700cd/m2 ビデオ壁Lcdモニター |
||
製品の説明
>>プロダクトキー機能:
1、超狭いフレームのデザイン、最も狭いベゼルは0.88mmで、ベゼルはオプションです。
2、壁に取り付けられた、床に立っている、床に立っているキャビネット、フロントプッシュ油圧ポップアウトオプション。
3、フロント:アンチ干渉が強力で強力な黒いマットの反磁気を採用するシェル。
4、インターフェイス:2xHDMI入力、DPループイン、DPループアウト、DVI入力、VGA入力、CVBSループ、USB、スイッチ、パワーポート。
5、アクセサリー:英語マニュアル、ハンガー、RS232-RJ45コンバーター、英語IRコントローラー、RJ45ケーブル、ソフトウェアUSB
ステッカー
6、作業温度:0°C〜50°C。湿度の進行:20%-80%。
7、アプリケーションエリア:不動産販売センター、衣料品店、チケットセンター、ホテルロビー、携帯電話ショップ、
レストラン;
8、1080p HDMI入力デイジーチェーンコントローラーボードを備えたビデオ壁画面。
9、HDMIスプリッター画面を大きな壁に結合します。
10、完全なアクセサリーを備えた55インチLCD Videowall用の高品質のSPCCビデオウォールラック。
![]()
![]()
![]()
| アイテム番号 | コンポーネント | 説明 | |
| 1 | 40 "BOE 8mmベゼル | 500ニットの明るさ、1080p HDMI入力を備えたバックライト付きWLEDバックライト | |
| 2 | システムコントローラー | 16個に1個のHDMIスプリッター | |
| 3 | ブラケット | 46 "LCDビデオウォールのブラケットをポップアウトします | |
| 4 | 標準アクセサリー | 英語マニュアル、IRコントローラー、電源ケーブル、RJ45ケーブル、RS232-RJ45コネクタ | |
| 5 | パッキング | 1つの木製ケースの4/5画面 | |
| パネル仕様 | |||
| LCDテクノロジー | オリジナルのBoEはLCDをしました | ||
| アクティブスクリーン対角線 | 75」 | ||
| パネル寸法(WXH) | 1664.84*944.56 | ||
| 総ベゼル幅 | 8mm | ||
| アスペクト比 | 16:9 | ||
| 身体的解像度 | 1920*1080 | ||
| バックシステム | wled | ||
| 輝度(nit) | 500cd/㎡ | ||
| 対比 | 1500:1(typ。) | ||
| 表示角度 | H 178°| V 178° | ||
| 色を表示します | 8ビット、16.7m | ||
| リフレッシュレート | 60Hz | ||
| 応答時間 | <= 6ms | ||
| 人生(HR) | > 60,000(HRS) | ||
| mtbf | > 100,000時間 | ||
| surface | アンチグレア | ||
| スタンバイ電力消費 | <3W | ||
| 最大消費電力 | <= 200W | ||
| 電源 | AC100〜240V 50/60 Hz | ||
| 冷却 | 低ノイズファン | ||
| 作業時間容量 | 7x24x365hours | ||
| 作業温度 | 0 ℃~50℃ | ||
| 動作湿度 | 0.85 | ||
| 保管温度 | -20-60°C | -4-140°F | ||
| ストレージ湿度 | 85%の非凝縮 | ||
| 正味重量 | 26kg/ユニット | ||
| 1080p HDMI入力デイジーチェーンボード信号入力、出力 | |||
| DP 4Kループイン | 1 | ||
| DP 4Kループアウト | 1 | ||
| DVI-Iデュアルリンク | 1 | ||
| HDMI入力2K | 1 | ||
| VGA入力 | 1 | ||
| rs232 in | 1 | ||
| RS232アウト | 2 | ||
| ir in | 1 | ||
| ACイン | AC100-240V | ||
| カラーシステムサポート | PAL/NTSC/SECAM | ||
| コントロールタイプ | IRリモートおよびソフトウェアコントロール | ||
| メニュー言語 | 英語 | ||
| 垂直/水平ディスプレイ | サポート | ||
この製品の詳細を知りたい





