詳細情報 |
|||
決議: | 1920*1080 / 3840*2160 | 入力電圧: | AC100-240V |
---|---|---|---|
OS: | アンドロイド / PC | 視野角: | 178 /178 |
コントラスト比: | 5000:1 | 明るさ: | 400cd/m2 |
タッチスクリーン: | 容量感触 | ネットワーク: | Wi-Fi/RJ45/外付け3Gに対応 |
ハイライト: | 43インチ容量タッチテーブル,アンドロイド51.1 容量感触テーブル,3840x2160 インタラクティブタッチテーブル |
製品の説明
仕様 | アンドロイド | ウィンドウ |
製品の色 | 緑 黄色 青 | 緑 黄色 青 |
材料 | メタルケース + 硬化ガラス | メタルケース + 硬化ガラス |
システム | ||
CPU | RK3288 クアッドコア コーテックスA17 1.8GHz | 1037U / J1900 双核 1.8GHz |
RK3368 8コア 1.8GHz | i3 / i5 / i7 /オプション | |
RAM | 1GB/ 2GB/ 4GB | 4GB / 8GB |
ロム | 8GB/ 16GB/ 32GB | 60GB SSD/ 120GB SSD/ 500GB / 1T |
操作システム | アンドロイド51.1/アンドロイド71 | Windows 7/8/10 |
言語 | 多言語 | 多言語 |
タッチスクリーン (オプション) | 容量感触 | 容量感触 |
ディスプレイ | ||
パネル | LG,CHIMEI,AUO/オプション | LG,CHIMEI,AUO/オプション |
決議 | 1920*1080 / 3840*2160 | 1920*1080 / 3840*2160 |
コントラスト比 | 5000:1 | 5000:1 |
照明度 | 400cd/m2 | 400cd/m2 |
視角 | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) |
アスペクト比 | 16:09 | 16:09 |
ネットワーク | ||
Wi-Fi | 支援 | 支援 |
イーサネット | RJ45 | RJ45 |
港 | ||
USB | 2*2です0 | 2*2.0 2*3 とすると,0 |
SD | 支援 | / |
HDMI | 支援 | 支援 |
VGA | / | 支援 |
スピーカー | 2*5W | 2*5W |
カメラ | 選択可能 | 選択可能 |
この製品の詳細を知りたい