詳細情報 |
|||
決断: | 1920*1080/3840*2160 | 入れられた電圧: | AC100-240V |
---|---|---|---|
OS: | 人間の特徴をもつ/PC | 視野角: | 178 /178 |
対照の比率: | 5000:1 | 明るさ: | 400cd/m2 |
タッチスクリーン: | 容量性接触 | ネットワーク: | サポートwifi/RJ45/External 3G |
ハイライト: | 43インチの容量性接触テーブル,アンドロイド5.1.1の容量性接触テーブル,3840x2160相互接触テーブル |
製品の説明
指定 | アンドロイド | Windows |
プロダクト色 | 緑の黄色か青 | 緑の黄色か青 |
材料 | 金属の箱+強くされたガラス | 金属の箱+強くされたガラス |
システム | ||
CPU | RK3288クォードの中心、皮質A17、1.8GHz | 1037U / J1900二重中心1.8GHz |
RK3368 8中心1.8GHz | i3 / i5/i7 /optional | |
RAM | 1GB/2GB/4GB | 4GB/8GB |
ROM | 8GB/16GB/32GB | 60GB SSD/120GB SSD/500GB/1T |
操作システム | 人間の特徴をもつ5.1.1/Android7.1 | Windows 7/8/10 |
言語 | Multi-language | Multi-language |
タッチ画面(任意) | 容量性接触 | 容量性接触 |
表示 | ||
パネル | LG、CHIMEI、AUO/optional | LG、CHIMEI、AUO/optional |
決断 | 1920*1080/3840*2160 | 1920*1080/3840*2160 |
対照の比率 | 5000:1 | 5000:1 |
光 | 400cd/m2 | 400cd/m2 |
視覚角度 | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) |
アスペクト レシオ | 16:09 | 16:09 |
ネットワーク | ||
WiFi | サポート | サポート |
イーサネット | RJ45 | RJ45 |
港 | ||
USB | 2*2.0 | 2*2.0 2*3.0 |
SD | サポート | / |
HDMI | サポート | サポート |
VGA | / | サポート |
スピーカー | 2*5W | 2*5W |
カメラ | 任意 | 任意 |
この製品の詳細を知りたい