詳細情報 |
|||
適用する: | 室内 | 視野角: | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
---|---|---|---|
明るさ: | 250cd/m2 | オペレーティングシステム: | アンドロイド |
Pixel Pitch: | 476.64(高さ) x 89.37 mm(幅) | コントラスト比: | 1200:1 |
ハイライト: | 19インチ ストレッチ ディスプレイ スクリーン,TFT ストレッチ ディスプレイ スクリーン,ウルトラワイド デジタルサイネージ |
製品の説明
JCVISION 19インチシェルフデジタルサイネージ 19インチTFTストレッチLCDバーディスプレイ
1. Android OS搭載ストレッチバーLCDディスプレイ
2. ネットワーク対応
3. ランドスケープおよびバーティカル表示に対応しており、あらゆる種類の用途に適しています。
4. サイズは様々で、用途に合わせてカスタマイズできます。
ステム | CPU | クアッドコアCortex A9、1.6G、RK3188 | |||||||||||||
RAM | 1GB | ||||||||||||||
内部メモリ | 8GB | ||||||||||||||
オペレーティングシステム | Android 4.4 | ||||||||||||||
ディスプレイ | パネル | 19インチバー画面 | |||||||||||||
解像度 | 1920*360 | ||||||||||||||
有効表示領域 | 476.64(H)x 89.37 mm(V) | ||||||||||||||
視野角 | 89/89/89/89(L/R/U/D) | ||||||||||||||
表示モード | 通常黒、IPS | ||||||||||||||
コントラスト比 | 1200 | ||||||||||||||
輝度 | 250cd/m2 タイプ | ||||||||||||||
アスペクト比 | バー画面 | ||||||||||||||
ネットワーク | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
イーサネット | 10M/100M イーサネット | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
インターフェース | USBホスト | USB 2.0 | |||||||||||||
電源ジャック | DC電源入力 | ||||||||||||||
RJ45 | イーサネット | ||||||||||||||
メディア再生 | ビデオ形式 | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、VC1、RVなど | |||||||||||||
写真 | jpeg | ||||||||||||||
その他 | VESA | 壁掛け | |||||||||||||
言語 | 多言語 | ||||||||||||||
動作温度 | 0~40度 | ||||||||||||||
消費電力 | 24W | ||||||||||||||
付属品 | アダプター | アダプター、12V、3A | |||||||||||||
ユーザーマニュアル | はい |
この製品の詳細を知りたい