詳細情報 |
|||
CPU:: | RK3188 クアッドコア コルテックスA91.6GHz | アスペクト レシオ:: | 棒スクリーン |
---|---|---|---|
Android:: | 4.4 | RAM:: | 1GB~8GB |
VESA:: | 100*100 | 決議:: | 1920*360 IPS |
USB:: | MiniUSB OTG / USB 2.0 | OSDの言語:: | 多言語 |
適用:: | 室内 | ||
ハイライト: | 24インチ壁掛けストレッチバー,8GB壁掛けストレッチバー,伸ばされたLCDのパネル |
製品の説明
JCVISION デジタルサイネージビデオ 24インチ屋内ストレッチバーLCDディスプレイ
特徴:
スーパーマーケット/小売店の棚向けLCDディスプレイデザインで、従来の紙ディスプレイを置き換えます。以下に適しています。
60cm、90cm、120cmの異なる棚サイズ。
1. 高コントラスト、高輝度で、画像の階層性を大幅に向上させ、細部の表現を向上させます。広い色域。
2. 異なるディスプレイ間の同期再生またはインタラクション再生
3. スリムで狭いベゼルの棚エッジLCDディスプレイは、消費者の視界を妨げることなく広告を表示し、完璧なショッピング体験を創出します。
4. WIFI、モバイルアプリをサポート。コンテンツリモート管理用のオプションのRefee CMSソフトウェア。
仕様:
システム
60cm、90cm、120cmの異なる棚サイズ。
1. 高コントラスト、高輝度で、画像の階層性を大幅に向上させ、細部の表現を向上させます。広い色域。
2. 異なるディスプレイ間の同期再生またはインタラクション再生
3. スリムで狭いベゼルの棚エッジLCDディスプレイは、消費者の視界を妨げることなく広告を表示し、完璧なショッピング体験を創出します。
4. WIFI、モバイルアプリをサポート。コンテンツリモート管理用のオプションのRefee CMSソフトウェア。
仕様:
システム
CPU
クアッドコアCortex A9、1.6G、RK3188
|
RAM |
1GB |
内部メモリ | 8GB | |
オペレーティングシステム | Android 4.4 | |
ディスプレイ | パネル | |
24インチバー画面 | 解像度 | 1920*360 |
有効表示領域 | 597.888(H)x 112.104 mm(V) | |
視野角 | 89/89/89/89(L/R/U/D) | |
表示モード | 通常黒、IPS | |
コントラスト比 | 1200 | |
輝度 | 250cd/m2 タイプ | |
アスペクト比 | バー画面 | |
ネットワーク | WiFi | |
802.11b/g/n | イーサネット | 10M/100Mイーサネット |
VESA | Bluetooth 4.0 | |
メディア再生 | 写真形式 | |
JPEG/JPG BMP | 音楽形式 | MP3 MP2 MP1 WMA OGG APE FLAC AC3 RA ACC |
ビデオ形式 | RM RMVB MKV MOV M4V MPG FLV PMP AVI VOB DAT MP4 3PG; (フルHD 1080P再生) | |
インターフェース | USBホスト x 3 | |
USB 2.0 | USB OTG | USB OTG |
SD/MMCカードスロット | SD/MMCカードスロット | |
イヤホン | 3.5mmイヤホン | |
電源ジャック | DC入力 | |
RJ45 | イーサネット | |
その他 | VESA | |
壁掛け | 言語 | 多言語 |
消費電力 | 30W | |
付属品 | アダプター | |
アダプター、12V、3A | ユーザーマニュアル | はい |
この製品の詳細を知りたい