詳細情報 |
|||
画面サイズ: | 13.3インチ | 記憶容量: | 1GB/2GB |
---|---|---|---|
ハード・ドライブ容量: | 8GB/16GB | プロセッサタイプ: | RK3368 オクタコアコーテックスA53 |
オペレーティングシステム: | アンドロイド71 | Wi-Fi: | 802.11b/g/n |
タッチスクリーン: | 10点容量触覚 | ディスプレイ解像度: | 1280×800 |
ハイライト: | 13.3インチタッチスクリーン アンドロイドタブレット,13.3インチ会議室の会議ディスプレイ,3G会議室の会議ディスプレイ |
製品の説明
JCVISION 13.3 インチ LCD パネル タッチスクリーン アンドロイド タブレット 3G Wifi 会議用
主要 な 特徴
110点投影容量LCD IPSパネル
2HDMI 1080p出力
3. 2GBまたは1GBのRAM,16または2GBのNANDフラッシュ,外部拡張ストレージ TFカード (最大128GB)
4プラスチックフレーム,壁のサポートマウントとデスクトップ
5USB,SD,TF 外部ストレージ
6組み込みWiFi,LANインターネット活動,NFC
7フロント5.0MPカメラ
8POS,情報キオスク,小売店,インタラクティブなコミュニケーションのために設計されています
仕様
システム | CPU | RK3368 オクタコアコーテックスA531.5G |
RAM | 1GB | |
記憶力 | 8GB | |
システム | アンドロイド60 | |
タッチスクリーン | 10点容量感触 | |
ディスプレイ | パネルのサイズ | 15.6" |
スクリーン | LCD IPS パネル | |
決議 | 1920年*1080年 | |
アクティブエリア | 344.16 ((H) x193.59mm ((V) | |
表示モード | 通常は黒いIPS | |
視角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
照明度 | 250cd/m2 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
コントラスト比 | 800 | |
ネットワーク | Wi-Fi | 802.11b/g/n |
イーサネット | 10M/100M イーサネット | |
丸歯 | ブルーツ4.0 | |
インターフェース | カードスロット | TFカード |
USB x 2 | USB ホスト | |
マイクロUSB | マイクロUSB OTG | |
HDMI | HDMI出力 | |
RJ45 | RJ45 | |
シリアルポート | USB シリアルポート | |
電源ジャック | DC電源入力 | |
イヤホン | 3.5mm イヤホン | |
メディアプレイ | ビデオ形式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H について263Hさん2644Kx2Kまで対応する (H.264) |
音声形式 | MP3/WMA/AACなど | |
写真 | jpeg | |
ほか | バッテリー | 4500mAh/7.4V,作業時間 ~2時間 |
NFC | ISO/IEC 14443 A型,B型カード | |
スピーカー | 2*2W | |
カメラ | 5.0M/P フロントカメラ AF | |
MIC | 内蔵MIC | |
電力消費量 | 20W | |
作業温度 | 0〜40度 | |
証明書 | CE/FCC/RoHS | |
言語 | 多言語 | |
アクセサリー | アダプター | アダプター,12V/2A |
ユーザーマニュアル | そうだ |
この製品の詳細を知りたい