詳細情報 |
|||
分解能: | 1280*800 216.96(幅)*135.6(高さ) mm | ビデオ形式: | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H について263Hさん264VC1,RV など,最大1080pに対応 |
---|---|---|---|
メモリー: | 16GBのオンラインストレージ | CPU: | ロックチップ RK318 クロック 1.4G |
アダプター: | 電源アダプタ 5V/1.5A | OSD 言語: | 英語と中国語の多言語OSD運用 |
音声形式: | MP3/WMA/AACなど | 関数: | 時計,カレンダー,画像とビデオ再生,MP3,タッチスクリーン,Wifi,wifi,時計,タッチスクリーン,ビデオ再生,MP3 |
デジタル写真フレーム素材: | 環境に優しいABS原材料 | 画像形式: | JPEG,JPG |
フレーム素材: | 環境に優しいABS原材料 | ||
ハイライト: | Android 写真 ビデオ デジタル写真フレーム,10.1インチデジタル写真フレーム,JCVISION デジタル写真フレーム |
製品の説明
JCVISION JC-FRAME デジタルフォトフレーム 10.1インチ WiFi Android 写真 動画 デジタルフォトフレーム
この製品の詳細を知りたい